📊 Estatísticas e Métricas do Periódico
Dados dinâmicos do banco de dados editorial e métricas de citação do Google Scholar
🟢 Conectado ao banco de dados — Dados em tempo real | Google Scholar atualizado em Março 2026
📦 Visão Geral do Periódico Dados dinâmicos do banco de dados
📚
1.109
Total de Publicações
📅
22
Anos de Publicação
2004 – 2025
🌍
45
Países Representados
📊
50.4
Média Anual
artigos/ano
🏆
2020
Ano Pico
284 artigos
🥇
Brazil
País Líder
439 publicações
🎓 Métricas de Citação (Google Scholar) Atualizado manualmente — Março 2026
Todos os Tempos
5.133
Citações
31
h-index
140
i10-index
Desde 2021
3.220
Citações
25
h-index
83
i10-index
📈 Citações por Ano (Google Scholar)
📊 Análise de Publicações Dados dinâmicos do banco de dados
📊 Publicações por Ano
🌍 Top 15 Países
🥧 Distribuição por País
📈 Crescimento Acumulado
🗺️ Todos os Países (45)
| # | País | Publicações | % | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Brazil | 439 | 39.6% | |
| 2 | 🥈 Russia | 294 | 26.5% | |
| 3 | 🥉 Iraq | 81 | 7.3% | |
| 4 | Kazakhstan | 72 | 6.5% | |
| 5 | Indonesia | 54 | 4.9% | |
| 6 | Iran | 20 | 1.8% | |
| 7 | Colombia | 15 | 1.4% | |
| 8 | Georgia | 14 | 1.3% | |
| 9 | India | 12 | 1.1% | |
| 10 | Peru | 10 | 0.9% | |
| 11 | Venezuela | 9 | 0.8% | |
| 12 | China | 8 | 0.7% | |
| 13 | Spain | 7 | 0.6% | |
| 14 | Azerbaijan | 6 | 0.5% | |
| 15 | Argentina | 6 | 0.5% | |
| 16 | Turkey | 5 | 0.5% | |
| 17 | Saudi Arabia | 5 | 0.5% | |
| 18 | Ecuador | 5 | 0.5% | |
| 19 | Nigeria | 5 | 0.5% | |
| 20 | EUA | 4 | 0.4% | |
| 21 | Ukraine | 4 | 0.4% | |
| 22 | Germany | 3 | 0.3% | |
| 23 | France | 3 | 0.3% | |
| 24 | Uzbekistan | 3 | 0.3% | |
| 25 | MALAYSIA | 2 | 0.2% | |
| 26 | Cuba | 2 | 0.2% | |
| 27 | Mexico | 2 | 0.2% | |
| 28 | Kyrgyz Republic | 2 | 0.2% | |
| 29 | Portugal | 1 | 0.1% | |
| 30 | Chile | 1 | 0.1% | |
| 31 | Lebanon | 1 | 0.1% | |
| 32 | Italy | 1 | 0.1% | |
| 33 | United States | 1 | 0.1% | |
| 34 | Republic of Mordovia | 1 | 0.1% | |
| 35 | Canada | 1 | 0.1% | |
| 36 | Swiss | 1 | 0.1% | |
| 37 | El Salvador | 1 | 0.1% | |
| 38 | Finland | 1 | 0.1% | |
| 39 | Austria | 1 | 0.1% | |
| 40 | Armenia | 1 | 0.1% | |
| 41 | Norway | 1 | 0.1% | |
| 42 | Ethiopia | 1 | 0.1% | |
| 43 | Panama | 1 | 0.1% | |
| 44 | Australia | 1 | 0.1% | |
| 45 | Egypt | 1 | 0.1% |
Fontes de Dados
As informações apresentadas nesta página são compiladas de duas fontes:
- Banco de Dados Interno (tempo real): Publicações por ano, países, totais e médias são calculados
dinamicamente a cada carregamento da página a partir da tabela
revista. - Google Scholar Citations (manual): Ver Perfil — Última atualização: Março 2026
- ISSN Portal: Ver Registro
Nota: Os dados de publicações e países são atualizados em tempo real. Os dados do Google Scholar são atualizados periodicamente pelo editor.